| Sörök | 3dl | 5dl | Üdítők | ||
| Soproni csapolt | 210 | 350 | Coca Cola | 220 | |
| Soproni | 330 | Gyömbér, Tonic | 220 | ||
| Soproni Démon | 390 | Cappy | 250 | ||
| Soproni Citrom | 330 | NesTea | 230 | ||
| Heineken | 400 | 440 | NaturAqua | 200 | |
| Gösser Barna | 440 | Kávé | 290 | ||
| Gösser Citrom | 350 | Hab, tejszín, tej | 50 | ||
| Strongbow Gold | 350 | Kapucsínó | 380 | ||
| Hell | 350 | ||||
| Röviditalok | 2cl | 4cl | 2cl | 4cl | |
| Jim Beam | 260 | 520 | Finlandia | 230 | 460 |
| Johnie Walker | 260 | 520 | Kalinka | 190 | 380 |
| Jack Daniel's | 330 | 660 | Ouzo | 190 | 380 |
| Jägermaister | 260 | 520 | Napoleon | 150 | 300 |
| Unicum | 230 | 460 | Portoricoi Rum | 230 | 460 |
| Vilmoskörte | 230 | 460 | Berentzen (több ízben) | 160 | 320 |
| Fütyülős (több ízben) | 230 | 460 | Baileys | 260 | 520 |
| Metaxa | 230 | 460 | Rónasági pálinka | 230 | 460 |
| Bacardi | 260 | 520 | Zsindelyes pálinka | 340 | 680 |
| Tequila | 230 | 460 | Martini | 460/dl | |
| Borok | 1dl | Egyéb | |||
| Bikavér | 160 | Mogyoró | 250 | ||
| Szent István | 240 | Rágó | 250 | ||
| Ropi | 150 | ||||
| Pezsgők | üveg | Balaton szelet | 150 | ||
| Törley | 1800 | ||||
| B.B. | 1800 | ||||
| Orosz | 1200 | ||||
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák és forintban értendőek
